Clt Rang Nom Prenom Moyenne Anc Clt
1I 1 GAULTIER GREGORY -1 1I1
1I 2 LINCOU THIERRY 0.5 1I2
1I 3 LAVIGNE RENAN 2.8 1I3
1I 4 BALBO JULIEN 4 1I4
1I 5 MARCHE GREGOIRE 5 1I7
1I 6 CASTAGNET MATHIEU 5.25 1I5
1I 7 GALIFI STEPHANE 5.4 3D763
1I 8 TENANT ROMAIN 6.75 1I6
1I 9 PERRIN YANN 8 1I8
1I 10 BOUQUET JOHAN 8 1I12
1I 11 VERSEILLE FABIEN 8.2 1I9
1I 12 LEZAUD JOAN 8.2 1I11
1N 13 GOUTI THIBAULT 8.6 1I10
1N 14 LECERF GREGORY 9.4 1N15
1N 15 VAUZELLE LUCAS 11.6 1N13
1N 16 TASTET YVES 12.8 1N29
1N 17 SERME LUCAS 13.2 1N25
1N 18 MORIAMEZ MAXIME 16.6 1N16
1N 19 PONTIERE FLORENT 17.4 1N17
1N 20 REBOUL THOMAS 17.4 1N26
1N 21 PETRUCCI ANTOINE.CAMILLE 17.8 1N23
1N 22 SCIANNIMANICO THIERRY 20.25 1N20
1N 23 DEMONT GEOFFREY 22.4 1N27
1N 24 BOUCHET RAPHAEL 22.4 2A37
1N 25 HATEAU CEDRIC 28.6 2A55
1N 26 FOISSAC ARNAUD 30.2 2A41
1N 27 LAGIER BENJAMIN 30.25 1N28
1N 28 LE.COQ VINCENT 30.8 2A46
1N 29 SERUSIER JEROME 31.6 2A38
1N 30 PILARD THOMAS 31.75 1N30
1N 31 BREVARD STEPHANE 32 1N32
1N 32 COMBALUZIER LAURENT 32.2 2A36
2A 33 MALAVIALLE JEREMY 32.8 2A52
2A 34 TRICOT BENOIT 33.2 2B77
2A 35 PETITJEAN GILLES 33.6 2A33
2A 36 DOFFAGNE GUILLAUME 34 2A57
2A 37 LOREAU DIMITRI 35 2A45
2A 38 PRORIOL CEDRIC 37.25 2A39
2A 39 COLLONJON OLIVIER 38.25 2B88
2A 40 MULLER ALEXANDRE 38.4 3B389
2A 41 GALLENNE STEPHANE 41 2A49
2A 42 PAVAGEAU ERIC 41.5 2A58
2A 43 GONTERO AURELIEN 41.8 2A56
2A 44 LABIT CHRISTOPHE 44.5 1N24
2A 45 AGRICOL JEAN.YVES 45.8 2A48
2A 46 DEL.TENNO YURI 45.8 2B74
2A 47 JEROME MARC 46.6 2B61
2A 48 CHAMBON NICOLAS 47.2 2B65
2A 49 MAHAMATH ASSAN 47.6 2B71
2A 50 BONABESSE PAUL 48.4 2B66
2A 51 FRANCOIS ALEXIS 49 2C129
2A 52 FORT MATHIEU 51.4 2B69
2A 53 KHAN SOHAIL 52.75 2A59
2A 54 AUGUET XAVIER 53 1N18
2A 55 RIGAUT LIONEL 53.4 2D251
2A 56 DEGEZELLE ROMAIN 54 1N19
2A 57 CARDIN NICOLAS 55 2A53
2A 58 ISAMBARD BRIAG 58.25 2B93
2A 59 ROSEC BENJAMIN 58.75 2A44
2A 60 MOINEAU ARTHUR 59.6 2B94
2B 61 GAUDIN ANTONY 59.75 2A34
2B 62 BARBEAU NICOLAS 60 2B72
2B 63 DE.PERETTI MAXENCE 60.5 2B96
2B 64 FAVENNEC MATHIEU 61.4 2B62
2B 65 EBRARD LUC 62 1N14
2B 66 COMBETTE EDOUARD 65.5 2A60
2B 67 FERSTLER DAVID 65.75 1N22
2B 68 DROESBEKE VINCENT 66 2B107
2B 69 GOSSE GAEL 68.8 2C127
2B 70 BENOIT MATHIEU 69 1N21
2B 71 SOLLAZZO NICOLAS 69.2 2B80
2B 72 MENEGAUX YANN 69.75 1N31
2B 73 THILAKARATNA SAMAN 70 ASS22
2B 74 TRESSE JOSUE 70.25 2C142
2B 75 PREZIOSI STEPHANE 72.25 2B99
2B 76 KHAN WAQAR 73 ASS25
2B 77 CULTRERA FRANCK 73.2 2C172
2B 78 TOUSSAINT GREGORY 74 2B78
2B 79 COMMENAY FLORENT 75 2D181
2B 80 ISAMBARD GURVAL 76.5 2A43
2B 81 PINEAU JEAN.JACQUES 76.5 2B67
2B 82 BASORA JULIEN 77 3D726
2B 83 GIRAUD.AUDINE LAURENT 77.6 2C139
2B 84 ALGARRA DIEGO 78 ASS30
2B 85 FAYE SEBASTIEN 78.2 2B82
2B 86 SORIA ERNESTO 79 4A870
2B 87 BADY PIERRE 81.4 2B90
2B 88 MESTROT ARTHUR 82.6 2C118
2B 89 CHERVET KEN 85.6 2C115
2B 90 MICHAEL CRAIG 85.75 2C168
2B 91 GOURRIER LAURENT 86 2C116
2B 92 AUBARD STEPHANE 87.25 2C119
2B 93 SOURZAC CYRILL 90.8 2C126
2B 94 DUBARRY GUILLAUME 93.25 2C136
2B 95 ARCUCCI JEAN.MICHEL 93.5 2A35
2B 96 MAHAMATH YOUSSOUF 95.4 2C112
2B 97 RONSIN DIDIER 97.6 2C135
2B 98 SHARIFI.MILANI RAMIN 98.8 2C153
2B 99 MOISAN LIONEL 99.8 2D208
2B 100 MEYER LAURENT 101.2 2B75
2B 101 COUTANSAIS VINCENT 102.2 2B97
2B 102 RIDEAU JEROME 104.2 2C161
2B 103 JAFFRENNOU OLIVIER 104.5 2B105
2B 104 HABOUZIT DAMIEN 105.6 3C542
2B 105 QUINTARD KEVIN 108.6 2B106
2B 106 CHAVOUTIER FABIEN 109.2 2C137
2B 107 FRANCOIS NICOLAS 110 2B84
2B 108 SELERIER SYLVAIN 112.25 2C155
2B 109 WEISZ FREDERIC 112.6 2B85
2B 110 BILLARD CHRISTIAN 114.5 2D234
2C 111 BARRAUD LUDOVIC 116 2B76
2C 112 HUIN MATTHIEU 116.6 2C166
2C 113 BOUIN CHRISTOPHE 116.8 2C176
2C 114 ELRIANI LAURENT 118 2A40
2C 115 D'AUZAC ANTOINE 118 2B64
2C 116 AMAR DOMINIQUE 119.6 2C148
2C 117 DUGAS FRANCK 121.2 3A291
2C 118 NYBERG STEPHANE 122.4 2D203
2C 119 SOCIE ANTHONY 122.8 2D207
2C 120 DURON ERIC 123 2B63
2C 121 PETITJEAN ALEX 123.8 2D256
2C 122 COQUELET.DOMART NICOLAS 123.8 3B452
2C 123 CLAVEAU PIERRE 124.2 2D246
2C 124 DOWDESWELL ANTONY 124.25 2B101
2C 125 KHAN SAMIR 127.6 3D741
2C 126 POLLY FABIEN 127.75 2B109
2C 127 RICHARD EMMANUEL 128 2A50
2C 128 RENAI MEHDI 128 2B68
2C 129 CANTO PIERRE 129 2A51
2C 130 ZAFFRAN STEPHANE 129.5 2B100
2C 131 DEMOT BENOIT 129.75 2A42
2C 132 SUIRE ROMAIN 129.75 2C146
2C 133 BILLEBAULT GREGORY 132 2A54
2C 134 BORTOT JEROME 132.8 2D189
2C 135 CLAVEL RICHARD 133.8 3A366
2C 136 MAGNE FABIEN 135.6 2D218
2C 137 CHAUDRON ERIC 136 2D187
2C 138 LE.BRETON LUDOVIC 136.25 2D243
2C 139 YONG CYRILLE 136.75 3A346
2C 140 MAUVISSEAU VINCENT 137.25 2C165
2C 141 COLOMB.DE.DAUNANT LEO 139.2 3B486
2C 142 GOURDON ROMUALD 140 2D230
2C 143 GILLERON NICOLAS 141.2 2D223
2C 144 MOUJRI ABDEL 142 3A314
2C 145 CASPAR GUILLAUME 143.6 3A380
2C 146 LEMESLE YANNICK 147.5 2D195
2C 147 DUPIRE ALEXANDRE 148.25 2D216
2C 148 NOGUEIRA JEAN.MARC 150.6 2D264
2C 149 HOHWILLER ALAIN 151 2B89
2C 150 CHMIELEWSKI YAREK 154 2D238
2C 151 PRANDI THIBAULT 154.25 2B73
2C 152 SUCHET XAVIER 158.5 2C154
2C 153 CAYET LAURENT 159 2C131
2C 154 SABOURIN FRANCK 161 2D221
2C 155 LEBIHAN THIERRY 161.75 2B70
2C 156 THORIN JOHANN 165.25 2C124
2C 157 FIEVRE VINCENT 166.25 2D185
2C 158 RAZAFINDRASATA EMMANUEL 166.75 2D220
2C 159 GOURDON AYMERIC 167.5 2C159
2C 160 HEDOUIN SAMUEL 169.4 3C518
2C 161 HARDY BERTRAND 169.75 3D784
2C 162 DEMOT ERIC 170.25 2B103
2C 163 DEVOS TIM 170.6 3B445
2C 164 MOUNE ROMAIN 175.8 2C114
2C 165 BEY JULIEN 176 2A47
2C 166 BIAU BENJAMIN 177 2B87
2C 167 BOUCHE.PILLON ERIC 177 3A369
2C 168 FAMIN NICOLAS 177.5 2B92
2C 169 NODARI GUILLAUME 177.6 3A342
2C 170 CROUIN EMMANUEL 177.8 2D253
2C 171 GARCIA RICHARD 178.8 2C178
2C 172 ROQUETTE GREGORY 181.25 2B102
2C 173 TISON RICHARD 181.75 2B95
2C 174 TURCAN XAVIER 182.2 2D201
2C 175 SOHEYLIAN ALEXIS 183.25 2D235
2C 176 CHAUVIN LUDOVIC 184.2 2D266
2C 177 FAVENNEC JOSSELIN 184.5 2D194
2C 178 BOURRET DENIS 185.25 3A286
2C 179 LEWIN BERNARD.EMMANUEL 185.75 2B91
2C 180 REINHARDT MARCO 185.75 2C149
2D 181 ARNAULT OLIVIER 188.25 2D184
2D 182 MARTIN OLIVIER.THIERRY 189.5 2C144
2D 183 TASTET DENIS 190.4 2D206
2D 184 TRAPP OLIVIER 192 2C163
2D 185 LARTIGUELONGUE CHRISTOPHE 192.75 3B410
2D 186 MARTIN FLORIAN 193.2 3C620
2D 187 GRISELIN JULIEN 195.75 2B110
2D 188 VAURY QUENTIN 195.8 2D229
2D 189 FRIBOURG AMAURY 199 2B79
2D 190 GRACIA OLIVIER 200 4A864
2D 191 ELSTOB JOHN 201 2B81
2D 192 LEGAY FRANCK 203 2D250
2D 193 GUTTE Julien 204.6 3A294
2D 194 MATHIS STEPHANE 205.2 3B386
2D 195 DERIMAY BENOIT 206 2B86
2D 196 PESTEL AYMERIC 206.25 2C133
2D 197 ANDRE BRICE 207.8 3C563
2D 198 SERVIERES PATRICK 209 2C170
2D 199 AUTRET YOAN 209.4 3A303
2D 200 DIGUET STEPHANE 210.5 2C125
2D 201 JEFFS NICOLAS 212.4 3B433
2D 202 CAVALIER ALAIN 212.75 2D239
2D 203 VALENTIN LAURENT 213 2C140
2D 204 VUILLET.A.CILES MARC 213.25 2C177
2D 205 BRUNON RODOLPHE 214.25 3A278
2D 206 BUSIN CHRIS 214.75 3D716
2D 207 HERLENT DANIEL 215 2C174
2D 208 DELEPINE ANTHONY 215.2 2D262
2D 209 WIART SAMUEL 216.5 2B98
2D 210 CRISTIANI FLORENT 219.8 3A301
2D 211 GRIMALDI JEAN.YVES 220.2 5C2868
2D 212 LE.CAM JULIEN 221 3C653
2D 213 PERIE JEAN.CHRISTOPHE 222.4 4D1806
2D 214 BEAVES LEE 223.5 2B83
2D 215 BARNES JONATHAN 223.75 2C117
2D 216 ASCIAK JEAN.MICHEL 223.75 3A345
2D 217 ZARKA FABIEN 224 2B104
2D 218 BOULDOIRE CLEMENT 225.5 2C111
2D 219 BLU MATHIEU 226 3B420
2D 220 ROUVET EMMANUEL 228 2B108
2D 221 OLIVIER NICOLAS 228.8 3C524
2D 222 CARTRON JULIEN 230 3A322
2D 223 TAVERNE JEAN 231 2D202
2D 224 SORIA REMI 231.5 3B501
2D 225 FOLLIOT JEROME 232 3A300
2D 226 DUFRANCAIS LAURENT 232 3B399
2D 227 DADOT JEROME 236 3A287
2D 228 DAVID MATHIEU 236.6 3B431
2D 229 DEJEAN CYRIL 239.2 2D257
2D 230 DE.GAILLANDE NICOLAS 240.5 3A326
2D 231 PLANCKE GUILLAUME 240.8 3C519
2D 232 DEROUVROY NICOLAS 242 2D214
2D 233 DOUGLAS CAMERON 242 2D227
2D 234 MIGEVANT CHRISTOPHE 242.25 2C113
2D 235 CAULIER SEBASTIEN 242.5 2C171
2D 236 BARTHELEMY FREDERIC 244.25 2C134
2D 237 DOISE JEAN.MARC 244.75 2D226
2D 238 POUYET ANTOINE 245 3C514
2D 239 PELISSIER OLIVIER 246.8 3B385
2D 240 LERAI STEPHANE 248.4 4A1073
2D 241 FIGLIOLINI LOICK 250 3A330
2D 242 GENEY STEPHANE 250.6 3B459
2D 243 SAAD CHARLY 254.2 3C650
2D 244 LANDRI OLIVIER 254.4 3C517
2D 245 LAMARCHE JOEL 254.8 3A354
2D 246 BOILEAU JEAN.MICHEL 256 2C138
2D 247 CLERICO FRANCK 256.6 3B381
2D 248 BASSIBEY ROLAND 261 2D252
2D 249 ADDI LAURENT 261.5 3A321
2D 250 COGNO ALEXANDRE 263.4 3A310
2D 251 SIMON GILLES 264 3B398
2D 252 JACQUEMART THIERRY 264.5 2C152
2D 253 SCHRODJ GAUTIER 269 3A348
2D 254 PHILIPPE CYRILLE 269.25 2C157
2D 255 BENHAMOU ERIC 272 3A319
2D 256 FAVENNEC MARC 272 4A1025
2D 257 GENIER JEAN.BAPTISTE 272.25 3B478
2D 258 VIDAL MATTHIEU 273 3B405
2D 259 DONAL ARNAUD 274.6 3B411
2D 260 DENIS Philippe 275.2 4A902
2D 261 GRIGNET FABIEN 275.5 2C160
2D 262 MOURLANETTE ERIC 279.8 3A316
2D 263 DIDELOT JEAN.CHRISTOPHE 280.8 3A362
2D 264 BOUCHET WILLIAM 281 2C121
2D 265 BOURGON VINCENT 283 2C123
2D 266 VILLARD RONAN 283.2 3A343
2D 267 PINOIT FRANCIS 285 2D199
2D 268 PITHOIS JEROME 285.2 3C628
2D 269 ROSSIGNOL ALEXANDRE 285.5 3D854
2D 270 WESTERHOLM JOHAN 288 2C128
3A 271 MAUSSION JULIEN 289.8 3C558
3A 272 MARZIAC ETIENNE 290 2C130
3A 273 FERRAND PIERRE.DAVID 290.8 3A335
3A 274 BARON ANTOINE 294.4 3B508
3A 275 LUGAND ALEXIS 297 3A351
3A 276 CHARPENTIER HAROLD 297.25 2D210
3A 277 MARTINS MICKAEL 297.75 2D204
3A 278 PARENT THEO 297.8 3D807
3A 279 GRAMOND JULIEN 298 3B384
3A 280 DAUTREMONT DOMINIQUE 298.8 3C544
3A 281 Fontaine Fabrice 299.8 3C549
3A 282 URIEN BENJAMIN 301 2C141
3A 283 CAMBACEDES YANNICK 301.25 2C173
3A 284 RAIMBAULT JACQUES 302.5 2D244
3A 285 FUNGERE STEPHANE 303 2C143
3A 286 MONTEIRO PAUL 303 3A370
3A 287 EMERY VINCENT 303.5 2D193
3A 288 DUBOST SEBASTIEN 304.2 3A350
3A 289 GASQUET DANIEL 304.75 3A290
3A 290 VIALE.CIVATTE PATRICK 305 2C145
3A 291 MARTIN FRANCK 307 2C147
3A 292 FOUCHEREAU XAVIER 307 3C553
3A 293 DELVAL JOACHIM 308 3B462
3A 294 PLANCON SEBASTIEN 310 2C150
3A 295 GONCALVES MANUEL 311 2C151
3A 296 CALVIER VINCENT 315 2C122
3A 297 EVENO DAVID 316 2C156
3A 298 ROCHE SAMUEL 316.75 3B490
3A 299 BARANDIARAN HERVE 317.6 3C538
3A 300 BORDES STEPHANE 317.8 3A275
3A 301 PISCIONE BENOIT 317.8 3B435
3A 302 HALBERSTADT THOMAS 318 2C158
3A 303 CORNU JEAN.CHRISTOPHE 322 2C162
3A 304 RENON DAMIEN 324.8 3C612
3A 305 MENARD DOMINIQUE 325 2D212
3A 306 BOULANGER GABRIEL 327.8 3D700
3A 307 MARTELLINO XAVIER 328.25 3B458
3A 308 LOMBARD PIERRE 329 2C169
3A 309 BRISSAUD LAURENT 330.5 2D190
3A 310 LACHIVER BRICE 331.5 2C167
3A 311 LEGENDRE Marc 335 2C175
3A 312 NYS XAVIER 335.75 2D215
3A 313 DUVIVIER BENOIT 337.25 3A295
3A 314 VILLIER EMMANUEL 339 2C179
3A 315 COMOS ALAIN 339.2 3B493
3A 316 BRIQUET DENIS 339.2 3D682
3A 317 FURST THIERRY 339.25 3A379
3A 318 MAUDET J.PIERRE 339.75 3A283
3A 319 POUPEL ARTHUR 340 2C180
3A 320 GAUNELLE XAVIER 340.6 3C562
3A 321 GRESSARD SYLVAIN 342.25 3D856
3A 322 RIEU GUILLAUME 344.25 3A277
3A 323 rubin david 344.6 5A2261
3A 324 BOUSSARD ETIENNE 347 2D186
3A 325 CARLE RALPH 348.5 2D267
3A 326 PLANCHARD ARNAUD 348.75 2D200
3A 327 LE.FUR PATRICK 349 3A352
3A 328 ROFIDAL ALAIN 350.75 2D222
3A 329 CASAUBON ROGER 351 3D711
3A 330 SIMONAIRE STEPHANE 351.75 3A376
3A 331 VASSOR ERIC 354 3C611
3A 332 TETE CHRISTOPHE.DACKO 358 3D738
3A 333 GANDON JEAN.CHRISTOPHE 359.6 3C573
3A 334 DEJENTE FREDERIC 360 2D231
3A 335 DEFEZ JESSONE 361.6 3B441
3A 336 ALCOCK STEVE 361.75 2D219
3A 337 PESTANA ERIC 363.2 3D819
3A 338 COLLIGNON OLIVIER 363.25 2D225
3A 339 SUREAU GUILLAUME 364.2 4A869
3A 340 BOLAY NICOLAS 364.5 2D265
3A 341 AMIAUD ANTHONY 365.5 3A273
3A 342 LIGIBEL OLIVIER 368.25 2D232
3A 343 PFAFF CHRISTOPHE 368.75 3B477
3A 344 ROFIDAL BERNARD 371.6 3C610
3A 345 FOLLIOT MICKAEL 372.6 3A339
3A 346 BEURTHERET STEPHANE 373.25 3B485
3A 347 LUBREZ ERIC 375 3A311
3A 348 SIMONI BAPTISTE 375 4D1807
3A 349 DURMUS ETEM 376.5 3A285
3A 350 MARECHAL PHILIPPE 378.25 3A375
3A 351 NEDELLEC MICKAEL 379.75 3B419
3A 352 GIMENES CHRISTOPHE 380.25 2D191
3A 353 AUDUC COLAS 382 3C515
3A 354 MITANNE BERTRAND 382.8 3B418
3A 355 BERNARD PIERRE.JEAN 383 2D183
3A 356 RIEU JEROME 387.5 3A323
3A 357 FUNGERE SEBASTIEN 388 2D188
3A 358 FROMENTIN HERVE 390.5 2D249
3A 359 TRABOUE STEPHANE 392 2D192
3A 360 LACOME JEAN 392.5 3B415
3A 361 MACONE MICKAEL 393.5 3A289
3A 362 COLOMB.DE.DAUNANT VINCENT 393.6 3C571
3A 363 LE.FEVRE LIONEL 394.25 3A276
3A 364 BOYADJIAN JEROME 395.25 2D263
3A 365 BRYGO VINCENT 396.75 3C532
3A 366 WEBER KLAUS 396.8 3B409
3A 367 BROWAEYS GHISLAIN 398 2D198
3A 368 DEBUS FABRICE 398.5 3A288
3A 369 MARTIN ERIC 400.5 3A312
3A 370 SIMON NICOLAS 401.6 3D754
3A 371 DEBARD MICKAEL 402 2D182
3A 372 MAGIT PHILIPPE 402 3A274
3A 373 PIANFETTI PASCAL 402.25 2D217
3A 374 DUTILH JEROME 402.4 3D735
3A 375 DE.L'EPINE FABRICE 402.5 2D196
3A 376 JAHARD FREDERIC 402.75 2D245
3A 377 TIRET ALEXANDRE 403 3B476
3A 378 MILLET STEPHANE 406.25 3A284
3A 379 PERROT DIDIER 406.5 2D270
3A 380 HESS STEPHAN 409 2D209
3B 381 BITZBERGER PASCAL 410 3B446
3B 382 PILATE LAURENT 411 2D211
3B 383 VEYET BENJAMIN 411 2D261
3B 384 GOUX JEAN.BAPTISTE 412.25 3A298
3B 385 BAQUE JEAN.FRANCOIS 412.25 3A360
3B 386 LACOSTE CHRISTOPHE 414 2D237
3B 387 GAUTIER PASCAL 415 3D806
3B 388 BELLEC BRUNO 415.2 4D1653
3B 389 RECEVEUR JACQUES 417.25 2D254
3B 390 PANIZZA GAEL 418 2D213
3B 391 PERAN TRISTAN 419 4C1549
3B 392 DELGADO DANIEL 419.8 3D692
3B 393 BENETEAUD SERGE 422.2 3C616
3B 394 SANZ PIERRE 422.6 3C658
3B 395 COLOMBI PIERRE.OLIVIER 423.8 4A907
3B 396 GAUTIER FABRICE 424 2D224
3B 397 VINAIS ERIC 424.75 2D259
3B 398 GARDNER JAMES 428 2D228
3B 399 BRETON ALEXANDRE 428 3B448
3B 400 VIEL CHARLES 428.5 2D205
3B 401 VERGNE LAURENT 431 3D677
3B 402 ROLLAND BENOIT 432.5 3C568
3B 403 DONZELLI CEDRIC 433.25 3B481
3B 404 HUBLOT HENRI 433.4 3C617
3B 405 MOVAGGAR HAMID 434.75 4A866
3B 406 ROZE JEAN.FRANCOIS 435.25 3A358
3B 407 SANTANA JOSE 436 2D236
3B 408 NTSOUMOU RODRIGUE 436.75 4B1185
3B 409 FENEON ROMAIN 437.5 3A292
3B 410 BULFON THIERRY 440 2D240
3B 411 NICIEJEWSKI JEAN.FRANCOIS 441 2D241
3B 412 TAVERDET THIERRY 442.4 4B1122
3B 413 LE.MENN PHILIPPE 442.8 3C591
3B 414 BELLIO.SERWIN ALEXANDRE 443.25 3C511
3B 415 PARNEIX JULIEN 443.5 3B423
3B 416 DEVERRE PHILIPPE 445.4 3D838
3B 417 FAUR DIDIER 447 2D268
3B 418 SERKESTI ALAIN 448 2D248
3B 419 THOMAS DAVID 448.75 3D721
3B 420 FRAISSE ANTOINE 449.5 3B402
3B 421 SURBIER ERIC 449.6 3D757
3B 422 FIGUE JEAN.BAPTISTE 450 3B436
3B 423 AGUILAR DAVID 453.5 3A315
3B 424 BRUGALAIS ERIC 453.5 3A324
3B 425 ARNOUX NICOLAS 455 2D255
3B 426 BLONDIN PATRICE 455.5 3A349
3B 427 CLERC ETIENNE 457 3A280
3B 428 ANDRE CHRISTOPHE 458 2D258
3B 429 CHAUVIGNE GUILLAUME 459 3A272
3B 430 ESCOLAN ADRIEN 459.75 3C613
3B 431 GRINNELL JULES 460 2D260
3B 432 AMBITE FABIEN 462.2 4A921
3B 433 COLLOT FABRICE 462.6 4B1098
3B 434 DRIEU PATRICE 463.75 3B383
3B 435 DELAUNAY YANNICK 466.75 3B427
3B 436 BATTEN TIM 468.5 2D197
3B 437 MENGUY LAURENT 471.2 3D723
3B 438 AMAT STEVE 473.4 4C1453
3B 439 GARDETTE ALAIN 473.5 3A309
3B 440 FLAMENT ERIC 475.6 3D789
3B 441 FEUCHEROLLES SYLVAIN 479.25 3C525
3B 442 HANNESTAD SOREN 480.25 3A293
3B 443 MARIEU VINCENT 482.5 3A329
3B 444 CEILLIER FREDERIC 482.75 3A308
3B 445 BLANPIED JEAN.CHRISTOPHE 483 4A928
3B 446 AUBERGER XAVIER 486 3B505
3B 447 CORNUT MICKAEL 487.4 3D683
3B 448 COTELO AURELIEN 490 3B456
3B 449 MERMET PIERRE.LOUIS 490.2 3C664
3B 450 GAUDRY PHILIPPE 490.5 3B495
3B 451 MAURICE.VALLEREY LAURENT 491.6 5A1970
3B 452 COSTA SERGE 492.5 3A306
3B 453 GARCIA OLIVIER 494 3A296
3B 454 DOROGI LUC 495 3C641
3B 455 ALLAIRE J.CHRISTOPHE 496 3A361
3B 456 AFRIAT YOHANN 496 3C552
3B 457 BATIONO FRANCOIS 498.5 3B421
3B 458 SEGURA JOSE 499 4B1145
3B 459 GENESTOUX PHILIPPE 501 3A338
3B 460 GHINOLFI JEAN.YVES 502.5 3B451
3B 461 VOLLAND BENJAMIN 502.6 3C665
3B 462 MOREL PHILIPPE 504.25 3C602
3B 463 LISOIS CHRISTOPHE 504.6 4A1016
3B 464 GILIS BRUNO 505.2 4A1014
3B 465 FILLOUX THIERRY 508 3B444
3B 466 ROUSSEL YANN 508.25 3A357
3B 467 SCHINDELMAN JEAN.MARC 509.6 3D720
3B 468 VIGIER JEAN.JACQUES 509.8 3C576
3B 469 DARIC XAVIER 511 3A271
3B 470 LORCHER ANTOINE 511 3C659
3B 471 GREFF JEAN.LUC 511.5 3B502
3B 472 GNININVI EPHREM 514 4A890
3B 473 LUNDESTAM GUNNAR 514.4 4A1068
3B 474 MARTIN CHRISTOPHE 517.25 3A355
3B 475 ROHMER ALEXANDRE 517.5 3A333
3B 476 LEROUX XAVIER 518 3C644
3B 477 HADHOUM KAMEL 518 4C1438
3B 478 LOURDES FABRICE 518.75 3D834
3B 479 BLANCHARD OLIVIER 521 3A281
3B 480 HAMERY LAURENT 522 3A282
3B 481 MATTEI FABRICE 522.75 3B474
3B 482 LAURANT DOMINIQUE 524 3B475
3B 483 PENHOAT RODOLPHE 524.5 3D717
3B 484 COCHE STEPHANE 526.8 4B1176
3B 485 BOUCHAND PIERRE 527 3D676
3B 486 bouldoire benjamin 527.4 5C3441
3B 487 ROUCA MAXIME 530 3D699
3B 488 IZARD VALMONT 532.2 4A1034
3B 489 COUTON FABIEN 532.75 2D233
3B 490 FOIN ERIC 534.25 3A373
3B 491 TROSSET XAVIER 535.25 4A961
3B 492 PHILIPPS JAMES 535.4 3D739
3B 493 DUPLANTIER HERVE 535.8 4A942
3B 494 ZOUHAIR ISSAM 536.8 3D708
3B 495 LAURENT KARL 537 3A297
3B 496 CIVET FRANCOIS 537.25 3A336
3B 497 KHALID MAHMOOD 539.4 4B1085
3B 498 RIHN ERIC 540 3B438
3B 499 ROCHE MAXIME 541 3B442
3B 500 SCHERLYNCK ERIC 542 3A302
3B 501 YAGAPPAN AMAL 542.5 3B484
3B 502 DURON CHRISTIAN 544 3A304
3B 503 LAMANILEVE STEPHANE 544 3C548
3B 504 CHARDET THIERRY 544.75 3B471
3B 505 GENIN NICOLAS 545 3A305
3B 506 BARRAIS JORIS 547 3A307
3B 507 MARIE PATRICE 547.2 4B1083
3B 508 BOUFFIOUX FRANCK 550.5 3B429
3B 509 AUBERTIN JEAN.PHILIPPE 550.6 3C531
3B 510 BERTHEMET NICOLAS 551 3A377
3C 511 VALLEE JAMES 553 3A313
3C 512 THIEBLEMONT JEAN.MARC 554.2 4A963
3C 513 IGNOTI NICOLA 555 3C642
3C 514 BONABESSE ROBERT 556 4B1302
3C 515 PASSEMARD NICOLAS 556.75 3D752
3C 516 POUTZ EMMANUEL 557 3A317
3C 517 ANDRE THIERRY 557.6 4B1112
3C 518 LAPORTE ERIC 558 3A318
3C 519 MAILHAT FLORENT 560.4 3C540
3C 520 FURST BENJAMIN 560.75 2D242
3C 521 LACASSAGNE PHILIPPE 561 3D783
3C 522 RIPOLL MICHEL 563 4B1154
3C 523 POULENAS JEAN.FRANCOIS 563.25 3A320
3C 524 SAUVE PHILIPPE 564.5 3C627
3C 525 FILLOUX BRUNO 564.75 3A279
3C 526 PROTOIS FABRICE 565 3C593
3C 527 DANIEL ROLAND 567.5 3C526
3C 528 MEUNIER FABRICE 568 3A328
3C 529 MEHAOUA ABDELBACET 569 3D857
3C 530 CHAUVIN CHRISTIAN 570 3B422
3C 531 CHARBONNIER SYLVAIN 571 3A331
3C 532 MULLER JULIEN 572 3A332
3C 533 LEVILLAIN YVES 572.5 3C513
3C 534 MALET PIERRE 574 3A334
3C 535 Genestoux Vincent 574.4 4B1128
3C 536 SERE LOIC 575.25 3B404
3C 537 MAURY LUDOVIC 575.75 3B397
3C 538 POTTIER STEPHANE 577 3A337
3C 539 HOUSTIN PASCAL 579.4 4A982
3C 540 QUENNEHEN BORIS 579.8 4B1139
3C 541 FORESTIER JEAN.FRANCOIS 580 3A340
3C 542 FERARD ALAIN 582 2C120
3C 543 LE.COUSIN PIERRE.ALAIN 584 3A344
3C 544 BASTIAN STEPHANE 584.5 3C608
3C 545 BRISSIER BERTRAND 585.2 4A949
3C 546 ROUSSEAU FRANCK 587 3A347
3C 547 BETTINI FRANCOIS 589.2 4A993
3C 548 NAUDE DAVID 589.5 3D684
3C 549 OSMONT ANTOINE 592 3B447
3C 550 ROBINAUD STEPHANE 510 3B395
3C 551 HUYETTE OLIVIER 593 3A353
