Noms Prénoms N°licence Club N°1 N°2 N°3 N°4 N°5 N°6 Total
Catégorie Poussines
ROMBA Marion 2680105S IKEBANA SQUASH 60 48 48 60 72 72 360
DI MAGGIO Sara 2678617B AS SQUASH CLUB NIMOIS 72 72 72 72 0 0 288
CROUIN Emma 2686292B ASSOCIATION SQUASH TOULON LA VALETTE 0 53 53 53 53 53 265
PLEGAT Marie 2444351K ASSOCIATION SPORTIVE MARSEILLE SQUASH 0 60 60 0 0 60 180
HAZIZA Naomie 2434339C CASSENEUIL SQUASH 47 0 0 0 0 60 0 60
FERRER Océane 2853582X LA CIOTAT SQUASH CLUB 0 0 0 48 0 0 48
Catégorie Poussins
CROUIN Victor 1705411G ASSOCIATION SQUASH TOULON LA VALETTE 60 72 72 72 53 72 401
AUFFRET Florent 1435936B ACS SQUASH CENTER 48 53 60 60 48 53 322
NOUGUIER Nathan 1096046T SUN SQUASH DES ARENES 38 48 53 53 38 38 268
DUCOS Guillaume 1148923C PARADIS SQUASH DE CARCASSONNE 53 60 0 0 60 60 233
DUBARRY Alexandre 1727924E SQUASH RACKETS ANTIBES 38 38 48 48 0 38 210
GADRA Alexis 1302566F AS SQUASH CLUB NIMOIS 38 26 0 38 38 38 178
VAN DES ZWALMEN Bastien 1914153L TOAC SQUASH 60 38 0 0 26 26 150
CREMOUX Jules 1357215I CASSENEUIL SQUASH 47 72 0 0 0 72 0 144
DI MAGGIO Enzo 1568852T AS SQUASH CLUB NIMOIS 38 26 38 38 0 0 140
NOIROT Kevin 1727924E SQUASH CLUB DE LYON 0 38 38 0 0 48 124
HATEAU Noah 1286353T LA CIOTAT SQUASH CLUB 0 0 38 38 0 38 114
VANGREVELYNGHE Maxime 1598723P AS HOBBY SQUASH PLAYERS 72 38 0 0 0 0 110
ALZEAL Théo   AS SQUASH CLUB D'AUBAGNE  0 0 26 26 0 26 78
BORLOZ Jean Baptiste 1062108O ASSOCIATION SQUASH TOULON LA VALETTE 0 0 26 26 0 26 78
NEIRYNCK Victor 1987918X AS SQUASH CLUB D'AUBAGNE  0 0 26 26 0 26 78
ROGANI Clement 1398975O ASSOCIATION SQUASH TOULON LA VALETTE 0 0 26 26 0 26 78
LEHMANY Sacha 1858570X SUN SQUASH DES ARENES 48 26 0 0 0 0 74
GUIRAUD Vincent 1528801M AS SQUASH DU BARRY MURET 0 0 0 0 38 26 64
BOYE Emmanuel 1665952H ASSOCIATION SQUASH TOULON LA VALETTE 0 0 26 38 0 0 64
PASCAL Théo   AS SQUASH CLUB D'AUBAGNE  0 0 38 26 0 0 64
CREMOUX Matteo 1875877A CASSENEUIL SQUASH 47 38 0 0 0 17 0 55
BRUN Dylan 1668333C NEW SQUASH AS 53 0 0 0 0 0 53
BLANC Valentin 1829504G ASSOCIATION SQUASH TOULON LA VALETTE 0 0 26 26 0 0 52
KOMDOZOPILOS Jimmy   AS SQUASH CLUB D'AUBAGNE  0 0 26 26 0 0 52
BERGHOUT Dimitri 1790105E AS SQUASH CLUB D'AUBAGNE  0 0 0 17 0 26 43
ARTUZO Enzo 1881465M CASSENEUIL SQUASH 47 0 0 0 0 38 0 38
MICHEL Leo 1751235R AS HOBBY SQUASH PLAYERS 38 0 0 0 0 0 38
BALJOU Quentin 1023552O SUN SQUASH DES ARENES 0 26 0 0 0 0 26
BLANC Florian 1667764Z ASSOCIATION SQUASH TOULON LA VALETTE 0 0 26 0 0 0 26
BRABANT Cyprien 1681579Y SUN SQUASH DES ARENES 0 26 0 0 0 0 26
DOURLENS Guillaume 1762647Z AS SQUASH CLUB NIMOIS 0 26 0 0 0 0 26
GALINIER Clement 1504899F AS SQUASH CLUB NIMOIS 0 26 0 0 0 0 26
GATESOUPE Alexandre 1143105U AS TADAMY SQUASH 0 0 0 0 26 0 26
JEGAT Lucas 1586164N PARADIS SQUASH DE CARCASSONNE 0 0 0 0 26 0 26
LECUBAIN Matthieu 1018255Y PARADIS SQUASH DE CARCASSONNE 0 0 0 0 26 0 26
LECUBAIN Clément 1112331D PARADIS SQUASH DE CARCASSONNE 0 0 0 0 26 0 26
PONTERY Yanis 1444931Q NARBONNE SQUASH CLUB 0 0 0 0 26 0 26
PUJET Léo 1482369S PARADIS SQUASH DE CARCASSONNE 0 0 0 0 26 0 26
REDONDO Quentin 1201177P CASSENEUIL SQUASH 47 0 0 0 0 26 0 26
TOLLI Giovan 1250222Q ASSOCIATION SQUASH TOULON LA VALETTE 0 0 0 26 0 0 26
VAUTRIN Théo 1883975C SUN SQUASH DES ARENES 0 26 0 0 0 0 26
FERRIN Laurent 1364883H PARADIS SQUASH DE CARCASSONNE 0 0 0 0 17 0 17
FERRIN Guillaume 1448979X PARADIS SQUASH DE CARCASSONNE 0 0 0 0 17 0 17
FIEVEZ Enzo 1311899V PARADIS SQUASH DE CARCASSONNE 0 0 0 0 17 0 17
MEKHALFI Toufik 1817528F CASSENEUIL SQUASH 47 0 0 0 0 17 0 17
PARDES Maxime   PARADIS SQUASH DE CARCASSONNE 0 0 0 0 17 0 17
PEYRE Vincent 1667009Q NARBONNE SQUASH CLUB 0 0 0 0 17 0 17
POVILLON Loic 1138421G PARADIS SQUASH DE CARCASSONNE 0 0 0 0 17 0 17
WALLIS Daniel 1546537E PARADIS SQUASH DE CARCASSONNE 0 0 0 0 17 0 17
Catégorie Benjamines
NEPOTY Johana 2950571P SUN SQUASH DES ARENES 60 0 72 72 60 72 336
ROMBA Elise 2532949A IKEBANA SQUASH 48 60 53 60 53 60 334
PETRY Maurane 2507370M SQUASH DU PAYS D'AIX CREPS PACA 53 53 60 53 0 53 272
MORENILLA Cecilia 2275571M SQUASH DU PAYS D'AIX CREPS PACA 0 72 0 48 0 48 168
VAN DES ZWALMEN Lea 2960249H TOAC SQUASH 72 72 0 0 0 0 144
BEAUDEMONT Canelle 2399535T SUN SQUASH DES ARENES  0 53 38 0 0 0 91
MEKHALFI Sarah 2302958O CASSENEUIL SQUASH 47 0 0 0 0 72 0 72
VAUTRIN Léa 2774099Y SUN SQUASH DES ARENES  0 60 0 0 0 0 60
FRANCESCHINI Clara 2798166F SQUASH LOISIRS BALAGNE 0 0 48 0 0 0 48
REDONDO Marine 2000018X CASSENEUIL SQUASH 47 0 0 0 0 48 0 48
HAZIZA Julie 2870474O CASSENEUIL SQUASH 47 0 0 0 0 48 0 48
DE CAMPO Fanny 2130685A CASSENEUIL SQUASH 47 0 0 0 0 48 0 48
WOODMAN Alice 2121562A PARADIS SQUASH DE CARCASSONNE 0 0 0 0 48 0 48
Catégorie Benjamins
AUBERT Benjamin 1684483P LA CIOTAT SQUASH CLUB 60 53 72 60 0 60 305
FROMENT Theo 1491309I ASSOCIATION SPORTIVE DU SQUASH CLUB DE VALENCE 72 72 0 72 0 72 288
JARNUSEK Loic 1915314V ASSOCIATION SQUASH TOULON LA VALETTE 38 26 53 38 53 48 256
AGOSTINO Killian 1151649Z ASSOCIATION SQUASH TOULON LA VALETTE 0 26 48 26 38 38 176
GIOVANNA Martin 1998992P ASSOCIATION SPORTIVE DU SQUASH CLUB DE VALENCE 48 38 0 48 0 0 134
RICO Robin 1493374G ACACIA SQUASH CARCASSONNE 38 38 0 0 48 0 124
MOUNIER Thilbault 1451853J ASSOCIATION SPORTIVE DU SQUASH CLUB DE VALENCE 0 60 0 53 0 0 113
MORENILLA Juan 1580565F SQUASH DU PAYS D'AIX CREPS PACA 0 38 0 26 0 38 102
GIMENES Lucas 1589614M SQUASH DU FORON 53 48 0 0 0 0 101
KAROUBY Raphael 1816246P SQUASH PASSION 0 0 0 38 0 53 91
CORCHIA Florent 1410197A SQUASH DU PAYS D'AIX CREPS PACA 0 26 38 0 0 26 90
CHABOT Lucas 1800911P ASSOCIATION SQUASH TOULON LA VALETTE 0 0 38 26 0 26 90
ROBERT Anthony 1767425X AS SQUASH CLUB D'AUBAGNE  0 0 26 26 0 38 90
LESAUX Victor 1514921V AS SQUASH CLUB NIMOIS 38 38 0 0 0 0 76
PLAINDOUX Guillaume   AS SQUASH CLUB D'AUBAGNE  0 0 38 38 0 0 76
MARIN Philippe 1874916G CASSENEUIL SQUASH 47 0 0 0 0 72 0 72
HENRI Clement   AS SQUASH CLUB D'AUBAGNE  0 0 38 26 0 0 64
CARDI Nicolas 1630851M SQUASH LOISIRS BALAGNE 0 0 60 0 0 0 60
TEYCHENNE Thomas 1777085K CASSENEUIL SQUASH 47 0 0 0 0 60 0 60
WALLIER Ludovic 1799989O ACACIA SQUASH CARCASSONNE 38 0 0 0 0 0 38
LENOIR Hugo 1842146K SQUASH PASSION 0 0 0 38 0 0 38
GUEYDON Loic 1396141Y CASSENEUIL SQUASH 47 0 0 0 0 38 0 38
TINIE Simon 1291271O PARADIS SQUASH DE CARCASSONNE 0 0 0 0 38 0 38
GUILHEM Thibault 1336357C PARADIS SQUASH DE CARCASSONNE 0 0 0 0 38 0 38
LE.GUILLERMIC Arnaud 1286701V PARADIS SQUASH DE CARCASSONNE 0 0 0 0 38 0 38
PEYRE Vincent 1667009Q NARBONNE SQUASH CLUB 0 0 0 0 0 38 38
WEISSE Jonathan 1948812P AS TADAMY SQUASH 26 0 0 0 0 0 26
FEDERICO Loup 1382509Z AS HOBBY SQUASH PLAYERS 26 0 0 0 0 0 26
BOYADJIAN Samuel 1841120Q AS SQUASH CLUB NIMOIS 0 0 0 26 0 0 26
GRIMAUDO Maxime 1293440D LA CIOTAT SQUASH CLUB 0 0 0 26 0 0 26
Catégorie Minimes Filles
NOUGUIER Pauline 2875774N SUN SQUASH DES ARENES 72 72 72 60 0 60 336
COUTON Amandine 2631175S SUN SQUASH DES ARENES 48 53 48 48 72 53 322
DEMANGE Charlotte 2308070M LA CIOTAT SQUASH CLUB 53 60 60 53 0 0 226
WADOUX Océane 2304753G AS SQUASH CLUB NIMOIS 60 0 0 72 0 72 204
PAVONI Clara 2186027Z SQUASH LOISIRS BALAGNE 0 0 53 0 0 0 53
MARIANI Alicia 2112819X SQUASH LOISIRS BALAGNE 0 0 38 0 0 0 38
DEL ROSSO JOHANA 2519010P ASSOCIATION SQUASH TOULON LA VALETTE 0 0 38 0 0 0 38
BOGACZIK JEANNE   AS SQUASH CLUB D'AUBAGNE  0 0 38 0 0 0 38
GUTTIEREZ SARAH 2963797B SQUASH LOISIRS BALAGNE 0 0 38 0 0 0 38
FEDERICO Valentine 2572643M AS HOBBY SQUASH PLAYERS 38 0 0 0 0 0 38
BOGACZYK Jeanne 2211529N AS SQUASH CLUB D'AUBAGNE 0 0 0 38 0 0 38
AUVITU Audrey 2429565K ASSOCIATION SPORTIVE MARSEILLE SQUASH 0 0 0 38 0 0 38
PADOVANI Johana 2725919B ASSOCIATION SPORTIVE MARSEILLE SQUASH 0 0 0 38 0 0 38
BENEDETTI ESTELLE   AS SQUASH CLUB D'AUBAGNE  0 0 26 0 0 0 26
Catégorie Minimes Garçons
BOYADJIAN Lucas 1455229M AS SQUASH CLUB NIMOIS 38 38 53 60 38 48 275
GROSROYAT Guillaume 1979726M PARADIS SQUASH DE CARCASSONNE 53 53 0 0 53 53 212
ASSANTE Guillaume 1128298O AS SQUASH CLUB D'AUBAGNE 38 0 38 38 38 38 190
COLBERT Tom 1027525G SUN SQUASH DES ARENES 26 48 48 0 26 0 148
FOURNIER Vincent 1105751E SUN SQUASH DES ARENES 72 0 0 0 72 72 216
BERLAN Simon 1072511T PARADIS SQUASH DE CARCASSONNE 38 60 0 0 38 0 136
VILLAUME Gabor 1296660Z MONTPELLIER DIABOLO SQUASH 0 0 72 0 48 60 180
BARNOUIN PAUL 1445525B TENNIS SQUASH DE VILLEFONTAINE 0 0 38 48 26 38 150
AISSAOUI Jérémie 1373356J AS SQUASH CLUB NIMOIS 0 0 0 72 38 38 148
POLLET Quentin 1587311K LA CIOTAT SQUASH CLUB 0 26 38 38 0 0 102
COLLIGON Sanislas 1462457H SQUASH CLUB DE LYON 0 72 0 0 0 0 72
BIGGS Sylvain   AS SQUASH CLUB D'AUBAGNE 0 0 38 26 0 0 64
NAHON Lucas 1319065A SUN SQUASH DES ARENES 26 38 0 0 0 0 64
VIRIOT Quentin 1242625D ASSO SQUASH LA FORET 0 38 0 0 26 0 64
DEJEAN Anthony 1066087K MONTPELLIER SQUASH HERAULT 60 0 0 0 0 0 60
PANI Jean 1349084J SQUASH LOISIRS BALAGNE 0 0 60 0 0 0 60
PLANES Jean Louis 1401369L PARADIS SQUASH DE CARCASSONNE 0 0 0 0 60 0 60
MENGOTTI Romain 1864304S LA CIOTAT SQUASH CLUB 0 0 0 53 0 0 53
CALES Enzo 1318039Q SUN SQUASH DES ARENES  0 26 0 0 26 0 52
DELMAS.FRACES Lucas 1153802X SUN SQUASH DES ARENES 26 26 0 0 0 0 52
LEZMY Jeremy 1341387G NEW SQUASH AS 26 26 0 0 0 0 52
COLLIGNON Sanislas 1462457H SQUASH CLUB DE LYON 48 0 0 0 0 0 48
BENZEKRI Alex 1721961Q SQUASH PASSION 0 0 0 38 0 38 76
BERGALONNE Hugo 1678301Z ASSOCIATION SPORTIVE MARSEILLE SQUASH 0 0 0 38 0 26 64
CIGLIANO Clément 1387683I ASSOCIATION SPORTIVE MARSEILLE SQUASH 0 0 0 38 0 0 38
FARIZER Mathieu 1382544O AS HOBBY SQUASH PLAYERS 38 0 0 0 0 0 38
NICOLE Antoine 1411365I SUN SQUASH DES ARENES  0 38 0 0 0 0 38
SEVILLA Pierre 1953180X ASSOCIATION SPORTIVE MARSEILLE SQUASH 0 0 0 38 0 0 38
BARBUSSE Alexandre 1271552R SUN SQUASH DES ARENES  0 26 0 0 0 0 26
BOISSARD Axel 1241480B AS HOBBY SQUASH PLAYERS 26 0 0 0 0 0 26
BRYL Loic 1909532X AS HOBBY SQUASH PLAYERS 26 0 0 0 0 0 26
CANINO Maxime 1584004X LA CIOTAT SQUASH CLUB 0 0 26 0 0 0 26
CLERIGUES Charles 1607212L AS SQUASH CLUB NIMOIS 0 26 0 0 0 0 26
FIGIEL Corentin 1966797V NEW SQUASH AS 26 0 0 0 0 0 26
LESENECHAL Simon 1396051D SQUASH CLUB DIJONNAIS 0 26 0 0 0 0 26
PEYRE Florent 1425186M NARBONNE SQUASH CLUB 0 0 0 0 26 26 52
POZZO DI BORGO Laurent 1521450Y SQUASH LOISIRS BALAGNE 0 0 26 0 0 0 26
SEGUI Thibault 1740707W AS HOBBY SQUASH PLAYERS 26 0 0 0 0 0 26
VILLAIN Tomy 1130284H MONTPELLIER DIABOLO SQUASH 0 26 0 0 0 0 26
FASQUEL Richard 1655341S SUN SQUASH DES ARENES  0 17 0 0 0 0 17
FAYOLLE Hugo 1492572W SUN SQUASH DES ARENES 0 17 0 0 0 0 17
FLANDIN Louis 1624114D SUN SQUASH DES ARENES  0 17 0 0 0 0 17
Catégorie Cadettes
JARMUSEK Marjorie 2015835V ASSOCIATION SQUASH TOULON LA VALETTE 72 60 53 53 72 53 363
LAPIERRE Morgane 2120193O LA CIOTAT SQUASH CLUB 0 72 72 72 0 72 288
MESQUIDA Juliette 2341728L ACS SQUASH CENTER 0 0 60 60 0 60 180
BOIS  Charlotte 2114868L ASSOCIATION SQUASH TOULON LA VALETTE 0 0 48 48 0 48 144
BRAVI Laura 2959137N AS HOBBY SQUASH PLAYERS 60 48 0 0 0 0 108
HILION Alicia 2836361T MONTPELLIER DIABOLO SQUASH 0 53 0 0 0 0 53
Catégorie Cadets
POLLET Mathieu 1238797P LA CIOTAT SQUASH CLUB 0 26 72 72 0 72 242
LACOSTA Quentin 1272357U AS SQUASH CLUB NIMOIS 38 26 53 38 38 38 231
VOLLAND Damien 1516743T AS SQUASH CLUB NIMOIS 72 72 0 0 72 0 216
LECOMTE Alexandre 1825395K SQUASH DU PAYS D'AIX CREPS PACA 0 26 60 53 0 48 187
SARTORI Rudy 1330499R OPEN CLUB SQUASH ASSOCIATION 0 0 0 72 53 0 125
COGNO Alexandre 1945417J STORY MOVIDA 0 60 0 0 60 0 120
LANNIER Arnaux 1926279Z SQUASH DU PAYS D'AIX CREPS PACA 0 0 38 26 0 26 90
COCHARD Pierre 1136441V TOAC SQUASH 60 26 0 0 0 0 86
LARROCHE THOMAS Robin 1697484Y TOAC SQUASH 53 26 0 0 0 0 79
GEERAERT Maxime 1605415O ACS SQUASH CENTER 0 0 0 38 0 38 76
SENDRA Quentin 1582453T NARBONNE SQUASH CLUB 0 0 0 0 38 38 76
BARNOUIN Charles 1011226S IKEBANA SQUASH 0 0 0 26 48 0 74
VERSTRAETE  Nils 1262163C SQUASH DU PAYS D'AIX CREPS PACA 0 0 48 0 0 26 74
DIAZ Jonathan 1931491U AS HOBBY SQUASH PLAYERS 38 26 0 0 0 0 64
LESAUX Arthur 1800265W AS SQUASH CLUB NIMOIS 38 26 0 0 0 0 64
BONRAISIN Julien 1258134E ASSOCIATION SPORTIVE MARSEILLE SQUASH 0 0 0 38 0 26 64
BRU Robin 1891090X SAINT RAPHAEL ESTEREL SQUASH 0 0 0 0 0 60 60
LAVAL Antoine 1116198R NEW SQUASH AS 38 17 0 0 0 0 55
COLOMB DE DAUNANT  Léo 1009584H SUN SQUASH DES ARENES  0 53 0 0 0 0 53
SCOTTO Enzo 1816129N SAINT RAPHAEL ESTEREL SQUASH 0 0 0 0 0 53 53
PLANES Jean Louis 1401369L PARADIS SQUASH DE CARCASSONNE 0 48 0 0 0 0 48
FOURNIER Vincent 1105751E SUN SQUASH DES ARENES 0 48 0 0 0 0 48
DESPLATS Alexis 1813442D ASSOCIATION SQUASH ENERGEIA 48 0 0 0 0 0 48
BETTI Quentin 1476083C ASSOCIATION SPORTIVE MARSEILLE SQUASH 0 0 0 48 0 0 48
ROUDIL Alexandre 1367451R AS HOBBY SQUASH PLAYERS 0 38 0 0 0 0 38
VILLAUME Gabor 1296660Z MONTPELLIER DIABOLO SQUASH 0 38 0 0 0 0 38
DEJEAN Anthony 1066087K MONTPELLIER SQUASH HERAULT 0 38 0 0 0 0 38
TEMPRADO Nicolas 1014301Q ASSOCIATION SPORTIVE MARSEILLE SQUASH 0 0 0 38 0 0 38
PHELINE Martin 1239116L SQUASH DU MAS PERPIGNAN 0 0 0 0 38 0 38
RIQUE Antoine 1988623U SQUASH DU MAS PERPIGNAN 0 0 0 0 38 0 38
ACHILLE Jeremy 1069706Y ASSOCIATION SPORTIVE MARSEILLE SQUASH 0 0 0 0 0 38 38
TIMOUR Alexandre 1576989F SQUASH CLUB DE LYON 0 26 0 0 0 0 26
ISABELLI Nicolas 1777450Y LA CIOTAT SQUASH CLUB 0 0 0 26 0 0 26
LAPORTE Julien 1320705Z SQUASH DU MAS PERPIGNAN 0 0 0 0 26 0 26
ACHILLE Jonathan 1630400H ASSOCIATION SPORTIVE MARSEILLE SQUASH 0 0 0 0 0 26 26