| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | PONTIERE Florent 1N22 | |||||
| 3 | 0:00 | PONTIERE Florent 1N22 | ||||
| 4 | 0:00 | |||||
| 5 | 0:00 | PONTIERE Florent 1N22 | ||||
| 6 | CIRACQ Jean Loup NC4800 | |||||
| 7 | 0:00 | PONTIERE Sébastien NC4800 | ||||
| 8 | PONTIERE Sébastien NC4800 | |||||
| 9 | PONTIERE Florent 1N22 | |||||
| 10 | OLIVIER Nicolas 4A981 | |||||
| 11 | 0:00 | OLIVIER Nicolas 4A981 | ||||
| 12 | ||||||
| 13 | 0:00 | OLIVIER Nicolas 4A981 | ||||
| 14 | SEGURA Julien 4A1054 | 0:00 | ||||
| 15 | 0:00 | SEGURA Julien 4A1054 | ||||
| 16 | ||||||
| 17 | PONTIERE Florent 1N22 | |||||
| 18 | ARDOUIN philippe 3B493 | |||||
| 19 | 0:00 | ARDOUIN philippe 3B493 | ||||
| 20 | ||||||
| 21 | 0:00 | ARDOUIN philippe 3B493 | ||||
| 22 | DECEA Sébastien 5B2617 | 0:00 | ||||
| 23 | 0:00 | DECEA Sébastien 5B2617 | ||||
| 24 | ||||||
| 25 | ARDOUIN philippe 3B493 | |||||
| 26 | SCHRANTZ Jean Baptiste 3B508 | |||||
| 27 | 0:00 | SCHRANTZ Jean Baptiste 3B508 | ||||
| 28 | ||||||
| 29 | 0:00 | SCHRANTZ Jean Baptiste 3B508 | ||||
| 30 | FOURNIER Xavier 5B2392 | 0:00 | ||||
| 31 | 0:00 | FOURNIER Xavier 5B2392 | ||||
| 32 | PONTIERE Florent 1N22 | |||||
| 33 | 0:00 | |||||
| 34 | GUILBAUD Bruno 3A305 | |||||
| 35 | 0:00 | GUILBAUD Bruno 3A305 | ||||
| 36 | ||||||
| 37 | 0:00 | GUILBAUD Bruno 3A305 | ||||
| 38 | SARRADE LOUCHEUR Arthur 5C3304 | 0:00 | ||||
| 39 | 0:00 | SARRADE LOUCHEUR Arthur 5C3304 | ||||
| 40 | SIMONCINI Nicolas NC4800 | |||||
| 41 | GUILBAUD Bruno 3A305 | |||||
| 42 | SCHNEERBERGER Julien 3C657 | |||||
| 43 | 0:00 | SCHNEERBERGER Julien 3C657 | ||||
| 44 | ||||||
| 45 | 0:00 | SCHNEERBERGER Julien 3C657 | ||||
| 46 | CAPDEVILLE Thierry 4B1255 | 0:00 | ||||
| 47 | 0:00 | CAPDEVILLE Thierry 4B1255 | ||||
| 48 | ||||||
| 49 | BARANDIARAN Hervé 3A345 | |||||
| 50 | BARANDIARAN Hervé 3A345 | |||||
| 51 | 0:00 | BARANDIARAN Hervé 3A345 | ||||
| 52 | ||||||
| 53 | 0:00 | BARANDIARAN Hervé 3A345 | ||||
| 54 | DE KERDREL Yann 5C3169 | |||||
| 55 | 0:00 | DE KERDREL Yann 5C3169 | ||||
| 56 | ||||||
| 57 | BARANDIARAN Hervé 3A345 | |||||
| 58 | MIRAMON Christian 3C632 | |||||
| 59 | 0:00 | MIRAMON Christian 3C632 | FINALE | |||
| 60 | VAINQUEUR | |||||
| 61 | 0:00 | MIRAMON Christian 3C632 | PONTIERE Florent 1N22 | |||
| 62 | MEDAN Philippe 4D1731 | |||||
| 63 | 0:00 | MEDAN Philippe 4D1731 | FINALISTE | |||
| 64 | KOBS Jonathan 2B89 | |||||
| 65 | ||||||
| 66 | ||||||
| 67 | 0:00 | GAUTIER Renaud 4D1886 | ||||
| 68 | GAUTIER Renaud 4D1886 | |||||
| 69 | 0:00 | RAYNAUD Jean François 3C547 | ||||
| 70 | 0:00 | |||||
| 71 | 0:00 | RAYNAUD Jean François 3C547 | ||||
| 72 | RAYNAUD Jean François 3C547 | |||||
| 73 | GARCIA Richard 3A360 | |||||
| 74 | ||||||
| 75 | 0:00 | LEOTIN Pierre 5C3166 | ||||
| 76 | LEOTIN Pierre 5C3166 | |||||
| 77 | 0:00 | GARCIA Richard 3A360 | ||||
| 78 | 0:00 | |||||
| 79 | 0:00 | GARCIA Richard 3A360 | ||||
| 80 | GARCIA Richard 3A360 | |||||
| 81 | GRIGNET Fabien 2C125 | |||||
| 82 | ||||||
| 83 | 0:00 | AUDUC Floriant 4A1080 | ||||
| 84 | AUDUC Floriant 4A1080 | |||||
| 85 | 0:00 | MACEWEN Ron 4A923 | ||||
| 86 | 0:00 | |||||
| 87 | 0:00 | MACEWEN Ron 4A923 | ||||
| 88 | MACEWEN Ron 4A923 | |||||
| 89 | ||||||
| 90 | LAUGIER Clément NC4800 | GRIGNET Fabien 2C125 | ||||
| 91 | 0:00 | BOUCHON BITAUD Stéphane 5D4285 | ||||
| 92 | BOUCHON BITAUD Stéphane 5D4285 | |||||
| 93 | 0:00 | GRIGNET Fabien 2C125 | ||||
| 94 | 0:00 | |||||
| 95 | 0:00 | GRIGNET Fabien 2C125 | ||||
| 96 | GRIGNET Fabien 2C125 | |||||
| 97 | 0:00 | KOBS Jonathan 2B89 | ||||
| 98 | ||||||
| 99 | 0:00 | DELCOURT Christophe 5A1983 | ||||
| 100 | DELCOURT Christophe 5A1983 | |||||
| 101 | 0:00 | DELCOURT Christophe 5A1983 | ||||
| 102 | 0:00 | |||||
| 103 | 0:00 | LARDJANE Naël 3C540 | ||||
| 104 | LARDJANE Naël 3C540 | |||||
| 105 | MACONE Mickael 3B390 | |||||
| 106 | ||||||
| 107 | 0:00 | OURET Francis 5C2993 | ||||
| 108 | OURET Francis 5C2993 | |||||
| 109 | 0:00 | MACONE Mickael 3B390 | ||||
| 110 | 0:00 | |||||
| 111 | 0:00 | MACONE Mickael 3B390 | ||||
| 112 | MACONE Mickael 3B390 | |||||
| 113 | KOBS Jonathan 2B89 | |||||
| 114 | ||||||
| 115 | 0:00 | HERAUD Antoine 4A1057 | ||||
| 116 | HERAUD Antoine 4A1057 | |||||
| 117 | 0:00 | FIGUE Jean Baptiste 4A952 | ||||
| 118 | 0:00 | |||||
| 119 | 0:00 | FIGUE Jean Baptiste 4A952 | ||||
| 120 | FIGUE Jean Baptiste 4A952 | |||||
| 121 | ||||||
| 122 | GOSSELIN Erwan NC4800 | KOBS Jonathan 2B89 | ||||
| 123 | 0:00 | MONGE Julien NC4800 | ||||
| 124 | MONGE Julien NC4800 | |||||
| 125 | 0:00 | KOBS Jonathan 2B89 | ||||
| 126 | 0:00 | |||||
| 127 | 0:00 | KOBS Jonathan 2B89 | ||||
| 128 | KOBS Jonathan 2B89 | Copyright TM 2003 | ||||
| 129 |