| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOURNOI DE SQUASH | TOURNOI DE SQUASH | |||||||||||
| 2 | 3 et 4 OCTOBRE 09 | 3 et 4 OCTOBRE 09 | |||||||||||
| 3 | HOMMES | FEMMES | |||||||||||
| 4 | INVITES | Compétiteurs | INVITES | ||||||||||
| 5 | 1 | HAVAGE | FLORENCE | 2A | 50 | ||||||||
| 6 | 2 | NEOSCHIL | VALERIE | 1N | 18 | ||||||||
| 7 | 3 | NETTER | MURIELLE | 2C | 102 | ||||||||
| 8 | 4 | Blaise | Sylvie | 2D | 137 | ||||||||
| 9 | FAUTRAS | PASCAL | 5B | 2677 | 5 | BOSSARD | Françoise | 4C | 976 | ||||
| 10 | 6 | ||||||||||||
| 11 | AUTRET | YOAN | 2A | 43 | 7 | ||||||||
| 12 | VAEZ.OLIVERA | MARC | 2A | 60 | 8 | ||||||||
| 13 | THORIN | JOHANN | 2B | 70 | 9 | ||||||||
| 14 | 10 | ROSSIGNOL | MARIE.LAURE | 2D | 161 | ||||||||
| 15 | 11 | ||||||||||||
| 16 | 2C | 130 | 12 | ||||||||||
| 17 | 2C | 166 | 13 | ||||||||||
| 18 | 14 | ||||||||||||
| 19 | PARISOT | LUDOVIC | 3B | 463 | 15 | ||||||||
| 20 | CARON | MATHIEU | 4D | 1670 | 16 | ||||||||
| 21 | REDONDIN | PHILIPPE | 4D | 1702 | 17 | ||||||||
| 22 | 5B | 2373 | 18 | ||||||||||
| 23 | 19 | ||||||||||||
| 24 | FLAMANT | ARNAUD | 5C | 3116 | 20 | ||||||||
| 25 | LE MER | JULIEN | NC | 4501 | 21 | ||||||||
| 26 | 22 | ||||||||||||
| 27 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 28 | 24 | FERNANDEZ | STEPHANIE | 0 | 0 | ||||||||
| 29 | 5D | 4498 | 25 | VIGNETON | VIRGINIE | 0 | 0 | ||||||
| 30 | 26 | GOULET | EMMANUELLE | 0 | 0 | ||||||||
| 31 | 27 | 0 | 0 | ||||||||||
| 32 | 28 | 0 | 0 | ||||||||||
| 33 | 29 | 0 | 0 | ||||||||||
| 34 | 30 | 0 | 0 | ||||||||||
| 35 | 31 | ||||||||||||
| 36 | 32 | ||||||||||||
| 37 | MARC | 33 | |||||||||||
| 38 | DEMONT | HERVE | 34 | ||||||||||
| 39 | 35 | ||||||||||||
| 40 | GONCALVES | MANUEL | 36 | ||||||||||
| 41 | 37 | ||||||||||||
| 42 | 38 | ||||||||||||
| 43 | 39 | ||||||||||||
| 44 | 40 | ||||||||||||
| 45 | 41 | ||||||||||||
| 46 | 42 | ||||||||||||
| 47 | 43 | ||||||||||||
| 48 | 44 | ||||||||||||
| 49 | 45 | ||||||||||||
| 50 | 46 | ||||||||||||
| 51 | 47 | ||||||||||||
| 52 | 48 | ||||||||||||
| 53 | |||||||||||||
| 54 | |||||||||||||
| 55 | |||||||||||||
| 56 | |||||||||||||
| 57 | |||||||||||||
| 58 | |||||||||||||
| 59 | 200 | ||||||||||||
| 60 | 475 | 675 | |||||||||||
| 61 | |||||||||||||
| 62 | |||||||||||||
| 63 | |||||||||||||
| 64 | |||||||||||||
| 65 | |||||||||||||
| 66 | |||||||||||||
| 67 | |||||||||||||
| 68 | |||||||||||||
| 69 | |||||||||||||
| 70 | |||||||||||||
| 71 | |||||||||||||
| 72 | |||||||||||||
| 73 | |||||||||||||
| 74 | |||||||||||||
| 75 | |||||||||||||
| 76 | |||||||||||||
| 77 | |||||||||||||
| 78 | |||||||||||||
| 79 | |||||||||||||
| 80 | |||||||||||||
| 81 | |||||||||||||
| 82 | |||||||||||||
| 83 | |||||||||||||
| 84 | |||||||||||||
| 85 | |||||||||||||
| 86 | |||||||||||||
| 87 | |||||||||||||
| 88 | |||||||||||||
| 89 | |||||||||||||
| 90 | |||||||||||||
| 91 | |||||||||||||
| 92 | |||||||||||||
| 93 | |||||||||||||
| 94 | |||||||||||||
| 95 | |||||||||||||
| 96 | |||||||||||||
| 97 | |||||||||||||
| 98 | |||||||||||||
| 99 | |||||||||||||
| 100 | |||||||||||||
| 101 | |||||||||||||
| 102 | |||||||||||||
| 103 | |||||||||||||
| 104 | |||||||||||||
| 105 | |||||||||||||
| 106 | |||||||||||||
| 107 | |||||||||||||
| 108 | |||||||||||||
| 109 | |||||||||||||
| 110 | |||||||||||||
| 111 | |||||||||||||
| 112 | |||||||||||||
| 113 | |||||||||||||
| 114 | |||||||||||||
| 115 | |||||||||||||
| 116 | |||||||||||||
| 117 | |||||||||||||
| 118 | |||||||||||||
| 119 | |||||||||||||
| 120 | |||||||||||||
| 121 | |||||||||||||
| 122 | |||||||||||||
| 123 | |||||||||||||
| 124 | |||||||||||||
| 125 | |||||||||||||
| 126 | |||||||||||||
| 127 | |||||||||||||
| 128 | |||||||||||||
| 129 | |||||||||||||
| 130 | |||||||||||||
| 131 | |||||||||||||
| 132 | |||||||||||||
| 133 | |||||||||||||
| 134 | |||||||||||||
| 135 | |||||||||||||
| 136 | |||||||||||||
| 137 | |||||||||||||
| 138 | |||||||||||||
| 139 | |||||||||||||
| 140 | |||||||||||||
| 141 | |||||||||||||
| 142 | |||||||||||||
| 143 | |||||||||||||
| 144 | |||||||||||||
| 145 | |||||||||||||
| 146 | |||||||||||||
| 147 | |||||||||||||
| 148 | |||||||||||||
| 149 | |||||||||||||
| 150 |